140年で見る温暖化?ただのバラツキ?




こんにちは!ココモの唐沢です。

炎天下、出張で神戸クリスタルビルに行っておりました。少し歩くと汗だくです…

昼にJR播但線の京口駅発だったんですが、暑さのせいか電車が入ってきたときに人が倒れて線路に落ちるハプニングがありました。

幸いにもそばにいた人に助け出されましたが、その後も終点の姫路駅到着時に女性が電車内で倒れ駅員さんに看護されてました。

 

暑さは相対的!

というか…カナリ主観ですね…(*”▽”)

  • 冬の晴れ間に:
    「暖かいね」と言ってみたり
  • 夏の雨上がりに:
    「涼しいね」と言ってみたり

年々気温が上がってるような気が…

気象庁のデータでグラフにしてみました(赤い線は多項式トレンドライン)

  • メディアの報道でそんな気がしているのか…
  • 体感温度が変わってるのか…
  • 温暖化が進んでいるのか…
  • 長い地球の歴史のノイズに過ぎないのか…
  • それともそれ以外のせいなのか…

専門家も意見が分かれる理由はともかく

何はともあれ…やはり…少なくともこの期間に温度上昇は起こってますね。

感じ方は相対的でも

暑いもんは暑い!

海での活動では、帽子水分補給などで熱中症対策を、そして海へ向けた日常の体力作りも行い、ステキな夏をお過ごしください

★クリックで拡大します

 

皆様、熱中症にはお気をつけて!

年度
平均 最高 1910 23.00 26.40 1947 25.70 30.50 1984 26.20 30.00
7月 7月 1911 24.50 28.50 1948 26.00 30.60 1985 26.30 30.20
1875 26.00 30.10 1912 24.30 28.50 1949 25.30 29.50 1986 23.90 27.20
1876 24.30 28.60 1913 23.30 27.80 1950 26.50 31.00 1987 27.00 30.60
1877 26.50 31.00 1914 25.50 30.00 1951 24.30 28.30 1988 22.40 25.20
1878 26.00 29.80 1915 24.20 28.80 1952 24.30 28.20 1989 24.10 27.40
1879 26.10 30.40 1916 23.90 28.10 1953 24.70 28.30 1990 25.70 29.20
1880 24.20 28.00 1917 25.70 30.30 1954 22.30 25.70 1991 26.70 30.10
1881 24.00 27.90 1918 26.00 30.20 1955 27.60 31.80 1992 25.50 29.20
1882 24.20 28.20 1919 23.60 27.50 1956 24.20 28.10 1993 22.50 25.30
1883 23.70 27.20 1920 26.10 30.60 1957 24.40 27.80 1994 28.30 31.80
1884 23.40 27.00 1921 24.30 28.40 1958 24.90 28.90 1995 26.40 29.60
1885 23.10 26.60 1922 25.00 29.20 1959 26.10 29.90 1996 26.20 30.00
1886 25.00 29.30 1923 24.00 27.80 1960 25.80 29.80 1997 26.60 30.70
1887 23.60 27.40 1924 26.10 30.80 1961 27.40 31.90 1998 25.30 29.00
1888 24.50 28.30 1925 23.20 27.10 1962 25.10 28.80 1999 25.90 29.90
1889 23.40 26.90 1926 24.60 28.90 1963 25.70 30.10 2000 27.70 31.60
1890 23.50 27.30 1927 26.00 30.20 1964 25.50 29.60 2001 28.50 33.00
1891 24.90 28.70 1928 23.40 26.60 1965 24.20 27.30 2002 28.00 31.70
1892 25.70 29.70 1929 25.90 29.80 1966 24.40 27.90 2003 22.80 26.00
1893 25.30 30.20 1930 26.30 30.00 1967 26.30 30.00 2004 28.50 33.10
1894 26.80 31.60 1931 21.80 25.10 1968 24.70 28.00 2005 25.60 29.10
1895 22.10 25.70 1932 25.70 29.40 1969 25.00 28.70 2006 25.60 28.60
1896 24.10 28.10 1933 26.60 30.70 1970 25.40 29.10 2007 24.40 27.40
1897 22.90 26.50 1934 23.90 27.50 1971 25.80 29.50 2008 27.00 30.90
1898 25.90 30.30 1935 24.30 28.30 1972 25.20 28.80 2009 26.30 29.30
1899 23.20 26.90 1936 24.90 28.90 1973 26.10 30.20 2010 28.00 31.60
1900 22.80 26.50 1937 26.30 29.80 1974 23.40 26.90 2011 27.30 30.90
1901 22.10 26.00 1938 25.00 29.10 1975 25.60 29.40 2012 26.40 30.10
1902 21.80 25.60 1939 26.50 30.70 1976 23.90 27.60 2013 27.30 31.40
1903 23.20 26.90 1940 26.90 31.80 1977 25.80 29.80 2014 26.80 30.50
1904 24.80 28.70 1941 23.70 27.40 1978 27.80 31.50 2015 26.20 30.10
1905 23.30 27.30 1942 27.50 31.90 1979 25.20 28.50 2016 25.40 29.70
1906 23.50 27.00 1943 25.10 29.00 1980 23.80 27.40 2017 27.40 31.80
1907 22.70 26.60 1944 25.60 30.30 1981 26.30 30.00
1908 22.10 25.90 1945 22.00 26.10 1982 23.10 26.10
1909 24.30 28.30 1946 26.20 30.80 1983 23.80 27.10

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア




シェアする

フォローする